Prüffristen-Rechner für den Brandschutz
Tragen Sie das Datum der letzten Prüfung ein — der Rechner ermittelt die nächste Fälligkeit und den Status. Jede Zeile nennt ihre Rechtsgrundlage.
Die Intervalle sind Regelfristen. Kürzere Fristen aus Herstellerangaben, Sonderbauvorschriften, Auflagen der Bauaufsicht oder Vereinbarungen mit dem Versicherer gehen vor; bei starker Beanspruchung können ebenfalls kürzere Zeitabstände erforderlich sein (ASR A2.2 Abschn. 7.4.2).
Wo die Rechtsgrundlage kein festes Intervall nennt, bleibt das Feld bewusst leer — tragen Sie dort Ihr eigenes, aus der Gefährdungsbeurteilung oder der Herstellerangabe abgeleitetes Intervall ein. Ohne Datum und Intervall bleibt die Zeile „offen“ statt „OK“.
| Brandschutzobjekt | Letzte Prüfung | Intervall (Monate) | Nächste Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|
Feuerlöscher — Instandhaltung (Sachkundigenprüfung) Alle 2 Jahre durch einen Fachkundigen; kürzere Herstellerfristen gehen vor ASR A2.2 Abschn. 7.4.2; DIN 14406-4; BetrSichV §§ 14, 16 | — | offen | ||
Feuerlöscher — Sichtkontrolle durch den Betreiber Empfehlung: monatlich (keine feste Rechtsfrist) Empfehlung — Betreiberkontrolle | — | offen | ||
Feuerlöscher — Innere Prüfung / Druckprüfung Bauartabhängig (Richtwert 10 Jahre bei Dauerdrucklöschern) — Herstellerangabe prüfen BetrSichV Anhang 2 Abschn. 4 | — | offen | ||
Brandmeldeanlage — Inspektion Vierteljährlich durch zertifizierten Errichter DIN 14675; DIN VDE 0833-1 | — | offen | ||
Brandmeldeanlage — Wartung Jährlich durch zertifizierten Errichter DIN 14675; DIN VDE 0833-1 | — | offen | ||
Brandmeldeanlage — Revision / Generalüberholung Nach Bedarf, spätestens alle 8 Jahre DIN VDE 0833-1 | — | offen | ||
RWA-Anlage — Wartung Jährlich; Wirksamkeitsprüfung nach VDI 6019 DIN 18232; VDI 6019 | — | offen | ||
Elektrische Anlagen — ortsfest Risikobasiert nach Gefährdungsbeurteilung (Richtwert 4 Jahre) DGUV Vorschrift 3; TRBS 1201 | — | offen | ||
Elektrische Betriebsmittel — ortsveränderlich Risikobasiert nach Gefährdungsbeurteilung (Richtwerte 6–24 Monate) — Intervall selbst festlegen DGUV Vorschrift 3; TRBS 1201 | — | offen | ||
Brandschutzordnung Teile A/B/C — Aktualitätsprüfung Mindestens alle 2 Jahre DIN 14096 | — | offen | ||
Brandschutzunterweisung der Beschäftigten Bei Einstellung, danach mindestens jährlich ASR A2.2 Abschn. 7.3 | — | offen | ||
Brandschutzhelfer — Ausbildung / Auffrischung Auffrischung in angemessenen Zeitabständen (Empfehlung 3–5 Jahre) ASR A2.2 Abschn. 7.3; DGUV Information 205-023 | — | offen | ||
Flucht- und Rettungspläne — Aktualität Aktualisierung bei baulichen/organisatorischen Änderungen — Intervall betrieblich festlegen DIN ISO 23601; ASR A2.3 | — | offen | ||
Feuerschutz-/Rauchschutzabschlüsse und Feststellanlagen Prüfung/Wartung nach Zulassungsbedingungen und Herstellerangabe — Intervall dort nachschlagen Bauordnungsrecht der Länder; Zulassung der Feststellanlage | — | offen | ||
Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnung Sichtkontrolle im Rahmen der Begehung ASR A1.3 | — | offen |
Der Rechner läuft vollständig in Ihrem Browser. Es werden keine Eingaben übertragen oder gespeichert — beim Neuladen der Seite sind die Felder wieder leer.
Tipp: Automatische Erinnerungen
Mit FireLog werden Sie automatisch an alle Prüffristen erinnert – per E-Mail und in der App. Die komplette Fristen-Übersicht als Excel-Vorlage finden Sie im Brandschutzbuch-Starter-Kit.
FireLog kostenlos testen